產(chǎn)品中心
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 玻璃鋼酸堿儲罐 > 石英砂過(guò)濾罐 > 石英砂過(guò)濾罐,玻璃鋼石英砂過(guò)濾罐運行工作流程
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:璃鋼石英砂過(guò)濾罐運行工作流程:排氣 →沖洗 →反洗(二) →正洗 → 制水 → 反洗(一) → 排水 → 氣水擦洗 └————————————←——————————┘ 注:長(cháng)時(shí)間停運后開(kāi)車(chē),應從反沖洗(一)工序開(kāi)始。
相關(guān)文章
詳細介紹
石英砂過(guò)濾罐適用范圍:
1.用于要求出水濁度≤5mg/L能飲用水質(zhì)的工業(yè)用水、生活用水及市政給水系統;
2.工業(yè)污水中的懸浮物、固體物的去除;
3.可用作離子交換法軟化、除鹽系統中的預處理設備,對水質(zhì)要求不的工業(yè)給水的粗過(guò)濾設備;
以及用在游泳池循處理系統、冷卻循水凈化系統等。
玻璃鋼石英砂過(guò)濾罐規格一覽表
型 號 | 罐體尺寸 Φ×H (mm) | 處理流量 (m3/h) | 接口尺寸(mm) | 重量 (t) | |||
過(guò)濾進(jìn)水 | 過(guò)濾出水 | 排氣口 | D1 | ||||
QC-SYS400 | Φ400×2150 | ~1.5 | DN50 | DN50 | DN15 | 400 | 0.48 |
QC-SYS600 | Φ600×2250 | ~3 | DN50 | DN50 | DN15 | 600 | 0.6 |
QC-SYS800 | Φ800×2450 | ~5 | DN65 | DN65 | DN20 | 800 | 0.72 |
QC-SYS1000 | Φ1000×2550 | ~7.5 | DN65 | DN65 | DN20 | 1000 | 0.9 |
QC-SYS1200 | Φ1200×2650 | ~11 | DN80 | DN80 | DN25 | 1200 | 1.4 |
QC-SYS1500 | Φ1500×2850 | ~18 | DN100 | DN100 | DN32 | 1500 | 2.3 |
QC-SYS1600 | Φ1600×2950 | ~20 | DN125 | DN125 | DN32 | 1600 | 2.6 |
QC-SYS1800 | Φ1800×3050 | ~25 | DN125 | DN125 | DN32 | 1800 | 2.8 |
QC-SYS2000 | Φ2000×3150 | ~30 | DN125 | DN125 | DN32 | 2000 | 3.5 |
QC-SYS2200 | Φ2200×3300 | ~38 | DN150 | DN150 | DN40 | 2200 | 4.0 |
QC-SYS2400 | Φ2400×3400 | ~45 | DN150 | DN150 | DN40 | 2400 | 4.4 |
QC-SYS2500 | Φ2500×3450 | ~50 | DN150 | DN150 | DN40 | 2500 | 4.9 |
QC-SYS2600 | Φ2600×3450 | ~55 | DN150 | DN150 | DN40 | 2600 | 5.1 |
QC-SYS2800 | Φ2800×3600 | ~60 | DN200 | DN200 | DN40 | 2800 | 5.4 |
QC-SYS3000 | Φ3000×3900 | ~70 | DN200 | DN200 | DN40 | 3000 | 6.0 |
QC-SYS3200 | Φ3200×4500 | ~80 | DN250 | DN250 | DN40 | 3200 | 6.7 |
QC-SYS3600 | Φ3600×4500 | ~100 | DN250 | DN250 | DN40 | 3600 | 7.5 |
產(chǎn)品咨詢(xún)